Wiki Objetos Pendientes Pendientes de Ébano
Pendientes de Ébano
![]() |
Pendientes
Bonus
|
Mejoras
| Mejora | Materiales | Yang | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 620.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 1.040.000 | 23% |
| +9 → | 200.000 | 100% |
Las mejoras se hacen en el herrero. La probabilidad indicada es la probabilidad base de cada paso.
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Monstruo | 45 | 2% | Botín | |
| Luchador Orco Monstruo | 31 | 2% | Botín | |
| Soldado Bestial Monstruo | 35 | Pendientes de Ébano +3 | 1,5% | Botín |
| Pho-Hwan Tormenta Negra Monstruo | 40 | 1% | Botín | |
| Espadachín Serpiente Monstruo | 64 | Pendientes de Ébano +4 | 0,5% | Botín por nivel · desde el nivel 60 |
| Siervo Salvaje Monstruo | 32 | Pendientes de Ébano +2 | 0,0143% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +2 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +1 | <0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 15–40 | Pendientes de Ébano +2 | <0,01% |
