Wiki Αντικείμενα Σκουλαρίκια Εβένινα Σκουλαρίκια
Εβένινα Σκουλαρίκια
![]() |
Σκουλαρίκια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → |
| 200.000 | 100% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Τέρας | 45 | 2% | Drop | |
| Μαχητής Ορκ Τέρας | 31 | 2% | Drop | |
| Κτηνώδης Στρατιώτης Τέρας | 35 | Εβένινα Σκουλαρίκια+3 | 1,5% | Drop |
| Pho-Hwan Μαύρης Θύελλας Τέρας | 40 | 1% | Drop | |
| Φίδι Ξιφομάχος Τέρας | 64 | Εβένινα Σκουλαρίκια+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Βάρβαρος Ακόλουθος Τέρας | 32 | Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | 0,0143% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 15–40 | Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
