Wiki Oggetti Orecchini Orecchini d'Ebano
Orecchini d'Ebano
![]() |
Orecchini
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Mostro | 45 | 2% | Drop | |
| Orco Guerriero Mostro | 31 | 2% | Drop | |
| Soldato Brutale Mostro | 35 | Orecchini d'Ebano+3 | 1,5% | Drop |
| Pho-Hwan Uragano Osc. Mostro | 40 | 1% | Drop | |
| Serpente Spadaccino Mostro | 64 | Orecchini d'Ebano+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Scagnozzo Selvaggio Mostro | 32 | Orecchini d'Ebano+2 | 0,0143% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 15–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 1” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 15–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 15–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 15–40 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 15–40 | Orecchini d'Ebano+2 | <0,01% |
