Wiki Itens Brincos Brincos de Ébano
Brincos de Ébano
![]() |
Brincos
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 620.000 | 32% |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Monstro | 45 | 2% | Drop | |
| Orc Lutador Monstro | 31 | 2% | Drop | |
| Soldado Veneno Monstro | 35 | Brincos de Ébano+3 | 1,5% | Drop |
| Pho-Hwan Trovão Monstro | 40 | 1% | Drop | |
| Serpente Guerreiro Má Monstro | 64 | Brincos de Ébano+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Sarrafeiro Selvagem Monstro | 32 | Brincos de Ébano+2 | 0,0143% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 15–40 | Brincos de Ébano+2 | <0,01% |
