Wiki Obiecte Cercei Cercei de abanos
Cercei de abanos
![]() |
Cercei
Bonusuri
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 310.000 | 41% |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Monstru | 45 | 2% | Drop | |
| Orc Luptator Monstru | 31 | 2% | Drop | |
| Soldat brutal Monstru | 35 | Cercei de abanos+3 | 1,5% | Drop |
| Pho-Hwan de atac negru Monstru | 40 | 1% | Drop | |
| Luptător sabie șarpe Monstru | 64 | Cercei de abanos+4 | 0,5% | Drop pe nivel · de la nivelul 60 |
| Salbatic Devotat Monstru | 32 | Cercei de abanos+2 | 0,0143% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | <0,01% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 15–40 | Cercei de abanos+2 | <0,01% |
