Wiki Eşyalar Earrings Ebony Earrings
Ebony Earrings
![]() |
Earrings
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 310.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 620.000 | 32% |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → |
| 200.000 | 100% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Canavar | 45 | 2% | Düşme | |
| Orc Fighter Canavar | 31 | 2% | Düşme | |
| Bestial Soldier Canavar | 35 | Ebony Earrings+3 | 1,5% | Düşme |
| Black Storm Pho-Hwan Canavar | 40 | 1% | Düşme | |
| Snake Swordman Canavar | 64 | Ebony Earrings+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Savage Minion Canavar | 32 | Ebony Earrings+2 | 0,0143% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 15–40 | Ebony Earrings+2 | <0,01% |
