Wiki Itens Brincos Brincos de Pérola
Brincos de Pérola
![]() |
Brincos
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Veneno Monstro | 35 | Brincos de Pérola+3 | 1% | Drop |
| Serpente Guerreiro Má Monstro | 64 | Brincos de Pérola+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| Sarrafeiro Selvagem Monstro | 32 | Brincos de Pérola+2 | 0,0107% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–40 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–50 | Brincos de Pérola+2 | <0,01% |
