Wiki Gegenstände Ohrringe Perlenohrringe
Perlenohrringe
![]() |
Ohrringe
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 4.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 9.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 18.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 36.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 72.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 108.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 162.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 324.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 540.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Brutaler Soldat Monster | 35 | Perlenohrringe+3 | 1% | Drop |
| Schlangenschwertkämpfer Monster | 64 | Perlenohrringe+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Wilder Ergebener Monster | 32 | Perlenohrringe+2 | 0,0107% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–40 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Perlenohrringe+2 | <0,01% |
