Wiki Itens Brincos Brincos de Platina
Brincos de Platina
![]() |
Brincos
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 412.000 | 32% |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Bruxa de Gelo Suprema Boss | 89 | Brincos de Platina+7 | 10% | Drop |
| Soldado Veneno Monstro | 35 | Brincos de Platina+3 | 1% | Drop |
| Serpente Guerreiro Má Monstro | 64 | Brincos de Platina+4 | 0,5% | Drop por nível · a partir do nível 60 |
| General Rã-Touro Monstro | 61 | Brincos de Platina+2 | 0,05% | Drop |
| Sarrafeiro Selvagem Monstro | 32 | Brincos de Platina+2 | <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 1” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–50 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 20–50 | Brincos de Platina+2 | <0,01% |
