Wiki Oggetti Orecchini Orecchini di Cristallo
Orecchini di Cristallo
![]() |
Orecchini
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Strega ghiaccio grande Boss | 89 | Orecchini di Cristallo+7 | 10% | Drop |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Orecchini di Cristallo+5 | 3% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Orecchini di Cristallo+6 | 1,8% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Metin Jeon-Un Roccia Metin | 90 | Orecchini di Cristallo+4 | 1,1% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Veggente Setaou Mostro | 89 | Orecchini di Cristallo+3 | 0,85% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Arciere Scorpione Mostro | 62 | Orecchini di Cristallo+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | Orecchini di Cristallo+4 | 0,41% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Bandito del Deserto Mostro | 54 | Orecchini di Cristallo+2 | 0,333% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Bandito del Deserto Mostro | 54 | Orecchini di Cristallo+3 | 0,167% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Cane Appestato Mostro | 51 | Orecchini di Cristallo+2 | 0,0833% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Cane Appestato Mostro | 51 | Orecchini di Cristallo+3 | 0,0417% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Orecchini di Cristallo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Orecchini di Cristallo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Orecchini di Cristallo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Orecchini di Cristallo+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Orecchini di Cristallo+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Orecchini di Cristallo+2 | <0,01% |
