Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Perla Alba
Perla Alba
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou Boss | 97 | 20% | Drop pe nivel · de la nivelul 90 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Folosit la
| Pentru | Obiect | Cantitate |
|---|---|---|
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 | |
| Îmbunătățire | ×1 |
