Wiki Eşyalar Upgrade materials Blood-Red Pearl
Blood-Red Pearl
![]() |
Upgrade materials
|
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou Patron | 97 | 5% | Seviye düşüşü · seviye 90 ve üstü |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Kullanıldığı yer
| Kullanım | Eşya | Miktar |
|---|---|---|
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 | |
| Yükseltme | ×1 |
