Wiki Eşyalar Swords Full Moon Sword
Full Moon Sword
![]() |
Swords
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 3.300 | 95% |
| +1 → +2 | — | 6.800 | 86% |
| +2 → +3 | — | 13.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 27.500 | 68% |
| +4 → +5 | 54.500 | 59% | |
| +5 → +6 |
| 82.000 | 50% |
| +6 → +7 |
| 123.000 | 41% |
| +7 → +8 |
| 246.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 410.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Bestial Specialist Canavar | 42 | 0,895% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Bestial Archer Canavar | 40 | Full Moon Sword+2 | 0,5% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Cursed Alpha Blue Wolf Canavar | 14 | 0,0938% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Savage Archer Canavar | 35 | 0,0571% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| Savage General Canavar | 36 | 0,0278% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
