Wiki Itens Materiais de melhoria Mármore de Gelo
Mármore de Gelo
![]() |
Materiais de melhoria
|
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Gelo Negro Monstro | 85 | 0,939% | Drop extra | |
| Golem do Gelo Monstro | 66 | 0,75% | Drop extra | |
| Golem do Gelo Monstro | 56 | 0,75% | Drop extra |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Usado em
| Para | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Melhoria | ×2 | |
| Biólogo | Missão para o nível 60 | ×20 |
