Wiki Gegenstände Verbesserungsmaterial Weißes Haarband+
Weißes Haarband+
![]() |
Verbesserungsmaterial
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Weißer-Eid Kommandantin Monster | 25 | 0,5% | Zusatzdrop | |
| Weißer-Eid Kommandantin Monster | 25 | 0,5% | Zusatzdrop | |
| Feiger W.-Eid-Kommandant Monster | 25 | 0,5% | Zusatzdrop | |
| Jin-Hee Monster | 31 | 0,5% | Zusatzdrop | |
| Mutlose Jin-Hee Monster | 31 | 0,5% | Zusatzdrop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
