Wiki Eşyalar Upgrade materials Blue Crystal
Blue Crystal
![]() |
Upgrade materials
|
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Setaou Commander Canavar | 97 | 0,05% | Düşme | |
| Setaou Leader Canavar | 90 | 0,0325% | Düşme | |
| Setaou Magistrate Canavar | 95 | 0,0325% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Kullanıldığı yer
| Kullanım | Eşya | Miktar |
|---|---|---|
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 | |
| Yükseltme | ×2 |
