Wiki › Eşyalar › Boxes & chests › Grim Reaper's Chest
Grim Reaper's Chest
 |
Boxes & chests
|
İçerik
Açınca bu eşyalardan biri çıkar; her birinin şansı gösterilir.
| Eşya | Şans |
|---|
Dragon God Armour+3 | 3,5% |
Fuchsia Suit+3 | 3,5% |
Spirit Plate Armour+3 | 3,5% |
Baroness Dress+3 | 3,5% |
Dragon God Armour+2 | 2,4% |
Fuchsia Suit+2 | 2,4% |
Spirit Plate Armour+2 | 2,4% |
Baroness Dress+2 | 2,4% |
Dragon God Armour+4 | 1,3% |
Fuchsia Suit+4 | 1,3% |
Spirit Plate Armour+4 | 1,3% |
Baroness Dress+4 | 1,3% |
Battle Sword+2 | 2,8% |
Ghost Fang Blade+2 | 2,8% |
Dragon Knife+2 | 2,8% |
Yellow Dragon Bow+2 | 2,8% |
Partisan+2 | 2,8% |
Thunder Bird Bell+2 | 2,8% |
Heavenly Bird Fan+2 | 2,8% |
Battle Sword+3 | 2% |
Ghost Fang Blade+3 | 2% |
Dragon Knife+3 | 2% |
Yellow Dragon Bow+3 | 2% |
Partisan+3 | 2% |
Thunder Bird Bell+3 | 2% |
Heavenly Bird Fan+3 | 2% |
Black Steel Armour+0 | 3,9% |
Black Wind Suit+0 | 3,9% |
Magic Plate Armour+0 | 3,9% |
Black Clothing+0 | 3,9% |
Black Steel Armour+1 | 1,9% |
Black Wind Suit+1 | 1,9% |
Magic Plate Armour+1 | 1,9% |
Black Clothing+1 | 1,9% |
Sting Sword+0 | 2% |
Demon Blade+0 | 2% |
Siamese Knife+0 | 2% |
Blue Dragon Bow+0 | 2% |
Soul Stealing Blade+0 | 2% |
Ecstasy Fan+0 | 2% |
Poison Sword+0 | 0,501% |
Lion Sword+0 | 0,501% |
Devil Wing Chakram+0 | 0,501% |
Crow Steel Bow+0 | 0,501% |
Grudge Sword+0 | 0,501% |
Bamboo Bell+0 | 0,501% |
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|
| Death Reaper Patron | 78 | | 100% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır