Wiki Objetos Materiales de mejora Campánula
Campánula
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Setaou Monstruo | 93 | ×5 | 0,75% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Cazador Setaou Monstruo | 89 | ×5 | 0,63% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Lobo Maldito Monstruo | 8 | 0,5% | Botín | |
| Soldado Juramento Blanco Monstruo | 18 | 0,5% | Botín | |
| Lancero Plaga Monstruo | 58 | 0,5% | Botín | |
| Ogro Frenético Monstruo | 75 | 0,5% | Botín | |
| Araña Garra Veneno Monstruo | 66 | 0,5% | Botín | |
| Ojo Volador del Desierto Monstruo | 37 | 0,5% | Botín | |
| Arquero Escorpión Monstruo | 47 | 0,5% | Botín | |
| Soldado Mono Débil Monstruo | 22 | 0,5% | Botín | |
| Orco Élite Monstruo | 34 | 0,25% | Botín | |
| General Orco Élite Monstruo | 44 | 0,25% | Botín | |
| Bicho de Hielo Monstruo | 64 | 0,25% | Botín | |
| Golem de Piedra Monstruo | 72 | 0,25% | Botín | |
| Cría Araña Veneno Monstruo | 50 | 0,25% | Botín | |
| Siervo Tigre Luchador Monstruo | 69 | 0,25% | Botín | |
| General Mono Monstruo | 40 | 0,25% | Botín | |
| Guerrero inf. malvado Monstruo | 79 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Arquero infernal malvado Monstruo | 80 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Medusa infernal Monstruo | 79 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
