Wiki Objetos Materiales de mejora Raíz Gango
Raíz Gango
![]() |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Setaou Monstruo | 90 | ×5 | 1,3% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
| Soldado Demonio Brutal Monstruo | 67 | 0,5% | Botín | |
| Fantasma Del Caos Brutal Monstruo | 73 | 0,5% | Botín | |
| Araña Veneno Pequeña Monstruo | 60 | 0,5% | Botín | |
| Araña Veneno Letal Roja Monstruo | 64 | 0,5% | Botín | |
| Oso Maldito Monstruo | 17 | 0,25% | Botín | |
| Arquera Juramento Blanco Monstruo | 20 | 0,25% | Botín | |
| Soldado Viento Negro Monstruo | 26 | 0,25% | Botín | |
| Siervo Salvaje Monstruo | 32 | 0,25% | Botín | |
| Luchador Arahan Esotér. Monstruo | 41 | 0,25% | Botín | |
| Ejecutor Esotérico Monstruo | 48 | 0,25% | Botín | |
| Arquero Demonio Monstruo | 58 | 0,25% | Botín | |
| Hombre Escorpión Joven Monstruo | 44 | 0,25% | Botín | |
| Tocón Fantasma Rojo Monstruo | 76 | 0,25% | Botín | |
| Mono de Piedra Fuerte Monstruo | 53 | 0,25% | Botín | |
| Lancero infernal malvado Monstruo | 81 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Sacerdote inf. malvado Monstruo | 82 | 0,2% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| Zombi Monstruo | 81 | 0,1% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
