Wiki Objets Matériaux d'amélioration Lilas
Lilas
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Épéiste serpent Monstre | 64 | 1% | Butin | |
| hors la loi du désert Monstre | 68 | 1% | Butin | |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | ×5 | 0,65% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Guerrier Setaou Monstre | 87 | ×5 | 0,63% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Fier combattant funeste Monstre | 54 | 0,5% | Butin | |
| Tourmenteur éso. élite Monstre | 56 | 0,5% | Butin | |
| Vile Tête mort volante Monstre | 73 | 0,5% | Butin | |
| Homme de glace furieux Monstre | 65 | 0,5% | Butin | |
| Millier Combattant Monstre | 77 | 0,5% | Butin | |
| Archer serpent Monstre | 51 | 0,5% | Butin | |
| Dryade Monstre | 69 | 0,5% | Butin | |
| Général Barbare Monstre | 36 | 0,25% | Butin | |
| Arahan funeste Monstre | 38 | 0,25% | Butin | |
| Araignée venimeuse Monstre | 45 | 0,25% | Butin | |
| Araignée rouge venimeuse Monstre | 48 | 0,25% | Butin | |
| Singe de pierre Monstre | 41 | 0,25% | Butin | |
| Lancier infernal féroce Monstre | 81 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Prêtre infernal féroce Monstre | 82 | 0,2% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 | |
| Officier infernal Monstre | 82 | 0,1% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
