Wiki Karten Reichsschlacht-Eisland
Reichsschlacht-Eisland
| Level | Lv. 52–61 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Eisteufel | 52 | 5.523 |
| Eishorn Killerwal | 53 | 5.676 |
| Eisinsekt | 54 | 5.834 |
| Seol-Gu | 54 | 7.778 |
| Eismann | 55 | 7.993 |
| Eisgigant | 56 | 8.207 |
| Eisgolem | 56 | 12.823 |
| Ochsenfrosch-General | 61 | 9.324 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Böser gelber Tigergeist | 75 | 178.040 |
NPCs
- Gestohlenes Gangsiegel