Wiki Monster Monster Unsterblicher Geist
Unsterblicher Geist
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 74 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 11.968 |
| Schaden | 144 – 176 |
| Verteidigung | 83 |
| EXP | 4.752 |
| Yang | 548 – 823 |
| Typ | Untoter |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,01% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,04% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,04% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,25% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen