Scrofa
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 31 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 3.069 |
| Schaden | 68 – 84 |
| Verteidigung | 37 |
| EXP | 2.500 |
| Yang | 239 – 358 |
| Typ | Tier |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 2% | Drop | |
| 2% | Drop | |
| 100% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen