Wiki Monstros Monstros Aranha Coronel
Aranha Coronel
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 58 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 6.969 |
| Dano | 109 – 134 |
| Defesa | 62 |
| EXP | 5.208 |
| Yang | 420 – 630 |
| Tipo | Inseto |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,5% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista