Wiki Monster Monster Soldatengiftspinne
Soldatengiftspinne
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 58 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 6.969 |
| Schaden | 109 – 134 |
| Verteidigung | 62 |
| EXP | 5.208 |
| Yang | 420 – 630 |
| Typ | Insekt |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,5% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen