Wiki Monstros Monstros Tigre de Fogo Mau
Tigre de Fogo Mau
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 69 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 5.550 |
| Dano | 130 – 159 |
| Defesa | 78 |
| EXP | 997 |
| Yang | 283 – 424 |
| Tipo | Fogo |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 1% | Drop extra | |
| 0,25% | Drop | |
| 0,0225% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista