Dryade
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 69 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 3.548 |
| Schaden | 127 – 190 |
| Verteidigung | 76 |
| EXP | 1.031 |
| Yang | 616 – 924 |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0115% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0115% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0115% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0115% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,5% | Drop | |
| 0,0125% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen