Wiki Canavarlar Canavarlar Evil Tree
Evil Tree
| Tür | Canavar |
|---|---|
| Seviye | 71 |
| Rütbe | Şövalye |
| HP | 7.214 |
| Hasar | 118 – 219 |
| Savunma | 83 |
| EXP | 1.833 |
| Yang | 905 – 1.358 |
| Saldırgan | Evet |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Bu canavar, rütbesi Şövalye olan her canavarın genel düşen eşyalarını da düşürür. Listeyi göster