Wiki Monster Monster Zweikopf-Höllenschütze
Zweikopf-Höllenschütze
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 84 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 16.947 |
| Schaden | 224 – 336 |
| Verteidigung | 98 |
| EXP | 3.116 |
| Yang | 3.608 – 5.412 |
| Typ | Untoter |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0125% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0125% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0125% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0125% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,1% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen