Wiki Monstros Monstros Padre Infernal Mau
Padre Infernal Mau
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 82 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 10.475 |
| Dano | 192 – 358 |
| Defesa | 96 |
| EXP | 1.526 |
| Yang | 2.214 – 3.321 |
| Tipo | Morto-Vivo |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| <0,01% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista