Erebos
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 89 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 43.770 |
| Daune | 200 – 371 |
| Apărare | 103 |
| EXP | 32.720 |
| Yang | — |
| Tip | Vampir |
| Agresiv | Da |
Apare în
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 89 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 43.770 |
| Daune | 200 – 371 |
| Apărare | 103 |
| EXP | 32.720 |
| Yang | — |
| Tip | Vampir |
| Agresiv | Da |
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista