Wiki Canavarlar Metin taşları Metin Ma-An
Metin Ma-An
| Tür | Metin taşı |
|---|---|
| Seviye | 80 |
| Rütbe | Kral |
| HP | 584.000 |
| Hasar | — |
| Savunma | 68 |
| EXP | 45 |
| Yang | 1.036 – 1.554 |
Çıktığı yerler
Düşen eşyalar
| Eşya | Şans | Nasıl |
|---|---|---|
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,238% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| 0,119% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| <0,01% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır