Wiki › Oggetti › Elmi › Elmo con Corna
Elmo con Corna
 |
Elmi
Livello di potenziamento: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categoria | Elmi |
|---|
| Livello | 60 |
|---|
| Classi | Sura |
|---|
| Difesa | 17 |
|---|
| ID oggetto | 12530 (12530–12539) |
|---|
Bonus- Probabilità blocco attacco corporale +1%
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|
| +0 → +1 | — | 10.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 21.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 43.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 85.000 | 68% |
| +4 → +5 | | 170.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 255.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 385.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 765.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 1.280.000 | 23% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop