Wiki Gegenstände Armbänder Kristallarmband
Kristallarmband
![]() |
Armbänder
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallarmband+5 | 3% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallarmband+6 | 1,8% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Metin Jeon-Un Metinstein | 90 | Kristallarmband+4 | 1,1% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Setaou-Seherin Monster | 89 | Kristallarmband+4 | 0,34% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Magistra Monster | 95 | Kristallarmband+6 | 0,26% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Kristallarmband+2 | 0,206% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dämonenspeerkämpfer Monster | 59 | Kristallarmband+3 | 0,103% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dämonisches Tier Monster | 75 | Kristallarmband+4 | 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Königsskorpion Monster | 39 | 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| Königsskorpion Monster | 39 | Kristallarmband+1 | 0,0167% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Kristallarmband+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 45–120 | Kristallarmband+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Kristallarmband+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 45–120 | Kristallarmband+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Kristallarmband+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 40–120 | Kristallarmband+2 | <0,01% |
