Wiki Itens Braceletes Pulseira de Cristal
Pulseira de Cristal
![]() |
Braceletes
Bónus
|
Melhorias
| Melhoria | Materiais | Yang | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | 310.000 | 41% | |
| +7 → +8 |
| 620.000 | 32% |
| +8 → +9 | 1.040.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
As melhorias fazem-se no ferreiro. A probabilidade indicada é a probabilidade base de cada passo.
Dropado por
| Monstro | Nível | Quantidade | Probabilidade | Como |
|---|---|---|---|---|
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Pulseira de Cristal+5 | 3% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Pulseira de Cristal+6 | 1,8% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Metin Jeon-Un Pedra Metin | 90 | Pulseira de Cristal+4 | 1,1% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Mística Setaou Monstro | 89 | Pulseira de Cristal+4 | 0,34% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Magistrada Setaou Monstro | 95 | Pulseira de Cristal+6 | 0,26% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Demónio Lanceiro Monstro | 59 | Pulseira de Cristal+2 | 0,206% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Demónio Lanceiro Monstro | 59 | Pulseira de Cristal+3 | 0,103% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
| Besta Demoníaca Monstro | 75 | Pulseira de Cristal+4 | 0,08% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
| Rei Escorpião Monstro | 39 | 0,0333% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| Rei Escorpião Monstro | 39 | Pulseira de Cristal+1 | 0,0167% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Drop comum
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Monstros | O teu nível | Item | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Pulseira de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 2” | Nv. 45–120 | Pulseira de Cristal+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Pulseira de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 3” | Nv. 45–120 | Pulseira de Cristal+2 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | <0,01% | |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Pulseira de Cristal+1 | <0,01% |
| Todos os monstros de grau “Nível 4” | Nv. 40–120 | Pulseira de Cristal+2 | <0,01% |
