Wiki Oggetti Scarpe Scarpe dell'Estasi
Scarpe dell'Estasi
![]() |
Scarpe
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 6800 | 95% |
| +1 → +2 | — | 14.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 28.500 | 77% |
| +3 → +4 | — | 57.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 114.000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 170.000 | 50% |
| +6 → +7 | 256.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 511.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 852.000 | 23% | |
| +9 → | 200.000 | 100% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Strega ghiaccio grande Boss | 89 | Scarpe dell'Estasi+7 | 10% | Drop |
| Generale Yonghan Boss | 95 | Scarpe dell'Estasi+5 | 7,5% | Drop |
| Serpente Spadaccino Mostro | 64 | Scarpe dell'Estasi+4 | 0,5% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Magistrato Setaou Mostro | 95 | Scarpe dell'Estasi+4 | 0,38% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Guerriero Oscuro Mostro | 41 | Scarpe dell'Estasi+3 | 0,139% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Fanatico Oscuro Mostro | 35 | Scarpe dell'Estasi+2 | 0,104% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Cadavere Fantasma Mostro | 49 | Scarpe dell'Estasi+2 | 0,08% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
| Generale di Rana Toro Mostro | 61 | Scarpe dell'Estasi+2 | 0,05% | Drop |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Drop comune
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Mostri | Il tuo livello | Oggetto | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Scarpe dell'Estasi+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 2” | Liv. 45–120 | Scarpe dell'Estasi+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Scarpe dell'Estasi+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 3” | Liv. 45–120 | Scarpe dell'Estasi+2 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | <0,01% | |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Scarpe dell'Estasi+1 | <0,01% |
| Ogni mostro di grado “Grado 4” | Liv. 40–120 | Scarpe dell'Estasi+2 | <0,01% |
Venduto da
| NPC | Dove | Quantità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Mercante d'Armature | — | Scarpe dell'Estasi+9 | 700.000 Yang |
