Wiki Gegenstände Halsketten Weißgoldhalskette
Weißgoldhalskette
![]() |
Halsketten
Boni
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 412.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Weißer-Eid Soldatin Monster | 18 | Weißgoldhalskette+3 | 1% | Drop |
| Brutaler Besessener Monster | 37 | Weißgoldhalskette+3 | 1% | Drop |
| Skorpionbogenschütze Monster | 62 | Weißgoldhalskette+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Weißer-Eid Soldatin Monster | 18 | Weißgoldhalskette+2 | 0,0179% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+2 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+1 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 20–50 | Weißgoldhalskette+2 | <0,01% |
