Wiki Objets Boucles d'oreilles Boucles oreille ébène
Boucles oreille ébène
![]() |
Boucles d'oreilles
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 8 000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17 000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35 000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69 000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 138 000 | 59% |
| +5 → +6 |
| 207 000 | 50% |
| +6 → +7 | 310 000 | 41% | |
| +7 → +8 | 620 000 | 32% | |
| +8 → +9 | 1 040 000 | 23% | |
| +9 → | 200 000 | 100% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Chuong Monstre | 45 | 2% | Butin | |
| Combattant Orc Monstre | 31 | 2% | Butin | |
| Soldat bestial Monstre | 35 | Boucles oreille ébène+3 | 1,5% | Butin |
| Pho-Hwan Tempête Noire Monstre | 40 | 1% | Butin | |
| Épéiste serpent Monstre | 64 | Boucles oreille ébène+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Minion Barbare Monstre | 32 | Boucles oreille ébène+2 | 0,0143% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 15–40 | Boucles oreille ébène+2 | <0,01% |
