Wiki Objets Boucles d'oreilles White Gold Earrings
White Gold Earrings
![]() |
Boucles d'oreilles
Bonus
|
Améliorations
| Amélioration | Matériaux | Yangs | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5 500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11 500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23 000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46 000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91 500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137 000 | 50% |
| +6 → +7 | 206 000 | 41% | |
| +7 → +8 | 412 000 | 32% | |
| +8 → +9 | 687 000 | 23% |
Les améliorations se font chez le forgeron. La chance indiquée est la chance de base de chaque étape.
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Grande Sorcière de glace Boss | 89 | White Gold Earrings+7 | 10% | Butin |
| Soldat bestial Monstre | 35 | White Gold Earrings+3 | 1% | Butin |
| Épéiste serpent Monstre | 64 | White Gold Earrings+4 | 0,5% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 60 |
| Gal Grenouille-taureau Monstre | 61 | White Gold Earrings+2 | 0,05% | Butin |
| Minion Barbare Monstre | 32 | White Gold Earrings+2 | <0,01% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Butin commun
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Monstres | Votre niveau | Objet | Chance |
|---|---|---|---|
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 1 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 2 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 3 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+2 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | <0,01% | |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+1 | <0,01% |
| Chaque monstre de rang « Niveau 4 » | Niv. 20–50 | White Gold Earrings+2 | <0,01% |
