Wiki Αντικείμενα Σκουλαρίκια Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια
![]() |
Σκουλαρίκια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 5.500 | 95% |
| +1 → +2 | — | 11.500 | 86% |
| +2 → +3 | — | 23.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 46.000 | 68% |
| +4 → +5 |
| 91.500 | 59% |
| +5 → +6 |
| 137.000 | 50% |
| +6 → +7 | 206.000 | 41% | |
| +7 → +8 | 412.000 | 32% | |
| +8 → +9 | 687.000 | 23% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων Αρχηγός | 89 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+7 | 10% | Drop |
| Κτηνώδης Στρατιώτης Τέρας | 35 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+3 | 1% | Drop |
| Φίδι Ξιφομάχος Τέρας | 64 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Στρατηγός Βάτραχος Τέρας | 61 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | 0,05% | Drop |
| Βάρβαρος Ακόλουθος Τέρας | 32 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 1» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4» | Επ. 20–50 | Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | <0,01% |
