Wiki › Obiecte › Cercei › Cercei de ametist
Cercei de ametist
 |
Cercei
Nivel de îmbunătățire: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Categorie | Cercei |
|---|
| Nivel | 50 |
|---|
| Clase | Toate clasele |
|---|
| ID obiect | 17180 (17180–17189) |
|---|
Bonusuri- Vitalitate +5
- Putere de atac +1
|
Îmbunătățiri
| Îmbunătățire | Materiale | Yang | Șansă |
|---|
| +0 → +1 | — | 8.000 | 95% |
| +1 → +2 | — | 17.000 | 86% |
| +2 → +3 | — | 35.000 | 77% |
| +3 → +4 | — | 69.000 | 68% |
| +4 → +5 | | 138.000 | 59% |
| +5 → +6 | | 207.000 | 50% |
| +6 → +7 | | 310.000 | 41% |
| +7 → +8 | | 620.000 | 32% |
| +8 → +9 | | 1.040.000 | 23% |
+9 → Cercei Suflet Cristal+0 | | 200.000 | 100% |
Îmbunătățirile se fac la fierar. Șansa afișată este șansa de bază a fiecărui pas.
Cade de la
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Cercei de ametist+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 45–120 | Cercei de ametist+2 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Cercei de ametist+1 | <0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 45–120 | Cercei de ametist+2 | <0,01% |
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|
Esoteric Leader's Box | Cercei de ametist+1 | 4,3% |
Ladă țestoasă de deșert | Cercei de ametist+4 | 3,7% |
Lada tigrului galben | Cercei de ametist+5 | 3,3% |
Lada Regelui demonilor | Cercei de ametist+5 | 3,3% |
Esoteric Leader's Box | Cercei de ametist+2 | 2,9% |
Lada tigrului galben | Cercei de ametist+4 | 2,3% |
Lada Regelui demonilor | Cercei de ametist+4 | 2,3% |
Ladă țestoasă de deșert | Cercei de ametist+5 | 2,2% |
Ladă țestoasă de deșert | Cercei de ametist+6 | 1,5% |
Lada tigrului galben | Cercei de ametist+6 | 1,2% |
Lada Regelui demonilor | Cercei de ametist+6 | 1,2% |
Esoteric Leader's Box | Cercei de ametist+3 | 0,724% |