Wiki Eşyalar Two-handed weapons Gisarme
Gisarme
![]() |
Two-handed weapons
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.600 | 95% |
| +1 → +2 | — | 3.400 | 86% |
| +2 → +3 | — | 6.800 | 77% |
| +3 → +4 | — | 13.500 | 68% |
| +4 → +5 | 27.500 | 59% | |
| +5 → +6 | 41.000 | 50% | |
| +6 → +7 |
| 61.500 | 41% |
| +7 → +8 |
| 123.000 | 32% |
| +8 → +9 |
| 204.000 | 23% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Se-Rang Canavar | 28 | 2% | Düşme | |
| Metin of Greed Metin taşı | 20 | 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| White Oath General Canavar | 25 | 1% | Düşme |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Piyon olan her canavar | Sv. 5–15 | 0,025% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 5–15 | 0,0325% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 5–15 | 0,0375% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 5–15 | 0,1% |
