Wiki Monstruos Piedras Metin Metin de Avaricia
Metin de Avaricia
| Tipo | Piedra Metin |
|---|---|
| Nivel | 20 |
| Rango | Nivel 5 |
| HP | 47.400 |
| Daño | — |
| Defensa | 25 |
| EXP | 8 |
| Yang | 256 – 384 |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,926% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,926% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,926% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,926% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,1% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,789% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 40% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín