Wiki › Eşyalar › Boxes & chests › Gold Treasure Chest+
Gold Treasure Chest+
 |
Boxes & chests
|
İçerik
Açınca bu eşyalardan biri çıkar; her birinin şansı gösterilir.
| Eşya | Şans |
|---|
Black Round Shield+2 | 30% |
Black Round Shield+3 | 9,3% |
Blessing Scroll | 10% |
Aura of the Sword Manual | 3,7% |
Bash Manual | 3,7% |
Strong Body Manual | 3,7% |
Ambush Manual | 3,7% |
Fast Attack Manual | 3,7% |
Repetitive Shot Manual | 3,7% |
Fire Arrow Manual | 3,7% |
Enchanted Blade Manual | 3,7% |
Enchanted Armour Manual | 3,7% |
Dark Strike Manual | 3,7% |
Shooting Dragon Manual | 3,7% |
Lightning Claw Manual | 3,7% |
Cure Manual | 3,7% |
Bu eşyayı hiçbir canavar, dükkan veya sandık vermiyor: görevlerden, etkinliklerden veya Nesne Market'ten gelir ya da oyunda yoktur.