Wiki › Eşyalar › Boxes & chests › Gift (yellow)
Gift (yellow)
 |
Boxes & chests
|
İçerik
Açınca bu eşyalardan biri çıkar; her birinin şansı gösterilir.
| Eşya | Şans |
|---|
Young Dragon Suit+0 | 0,5% |
Fog Plate Armour+0 | 0,5% |
Clothing of Morality+0 | 0,5% |
Scale Plate Armour+0 | 0,4% |
Gold Plate Armour+0 | 0,5% |
Killer Wind Suit+0 | 0,4% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,4% |
Orange Cat Dress+0 | 0,4% |
Dragon God Armour+0 | 0,3% |
Fuchsia Suit+0 | 0,3% |
Spirit Plate Armour+0 | 0,3% |
Baroness Dress+0 | 0,3% |
Yang ×30.000 | 20% |
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 6% |
Fire Crackers ×50 | 5,1% |
Fire Crackers ×50 | 5,1% |
Fire Crackers ×50 | 5% |
Fire Crackers ×50 | 5% |
Fire Crackers ×50 | 5% |
Fire Crackers ×50 | 5% |
Blessing of Life ×10 | 4% |
Blessing of Magic ×10 | 4% |
Fireworks Top ×10 | 3% |
Medal of the Dragon ×10 | 3% |
Gold Key | 2% |
Blessing of the Dragon ×10 | 2% |
Foundation Stone ×2 | 2% |
Trunk ×2 | 2% |
Plywood ×2 | 2% |
Skill Book | 1,5% |
Book of the Leader | 1,5% |
Blessing Scroll | 1% |
Dragon Scroll | 0,5% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 0,5% |
Bu eşyayı hiçbir canavar, dükkan veya sandık vermiyor: görevlerden, etkinliklerden veya Nesne Market'ten gelir ya da oyunda yoktur.