Wiki › Eşyalar › Boxes & chests › Gift (violet)
Gift (violet)
 |
Boxes & chests
|
İçerik
Açınca bu eşyalardan biri çıkar; her birinin şansı gösterilir.
| Eşya | Şans |
|---|
Young Dragon Suit+0 | 1% |
Fog Plate Armour+0 | 1% |
Clothing of Morality+0 | 1% |
Scale Plate Armour+0 | 0,714% |
Gold Plate Armour+0 | 1% |
Killer Wind Suit+0 | 0,714% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,714% |
Orange Cat Dress+0 | 0,714% |
Dragon God Armour+0 | 0,429% |
Fuchsia Suit+0 | 0,429% |
Spirit Plate Armour+0 | 0,429% |
Baroness Dress+0 | 0,429% |
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 10% |
Yang ×30.000 | 7,1% |
Blessing of Life ×10 | 7,1% |
Blessing of Magic ×10 | 7,1% |
Medal of the Dragon ×10 | 4,3% |
Blessing of the Dragon ×10 | 4,3% |
Foundation Stone ×2 | 3,6% |
Trunk ×2 | 3,6% |
Plywood ×2 | 3,6% |
Blessing Scroll | 2,9% |
Gold Key | 2,9% |
Fireworks Top ×10 | 2,9% |
Skill Book | 2,9% |
Book of the Leader | 2,9% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Fire Crackers ×50 | 2,1% |
Dragon Scroll | 1,4% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 1,4% |
Gold Bar (1Million Yang) | 0,714% |
Bu eşyayı hiçbir canavar, dükkan veya sandık vermiyor: görevlerden, etkinliklerden veya Nesne Market'ten gelir ya da oyunda yoktur.