Wiki Objets Matériaux d'amélioration Fleur de pêcher
Fleur de pêcher
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Orc noir Monstre | 46 | 1% | Butin | |
| Maître à épée fantôme Monstre | 72 | 1% | Butin | |
| Bête démoniaque Monstre | 75 | 1% | Butin | |
| Ogre Boucher Monstre | 70 | 1% | Butin | |
| Araignée venimeuse Monstre | 62 | 1% | Butin | |
| Roi scorpion Monstre | 39 | 1% | Butin | |
| Soldat Setaou Monstre | 91 | ×5 | 0,65% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Guerrier Setaou Monstre | 87 | ×5 | 0,63% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
| Lancier démoniaque Monstre | 59 | 0,5% | Butin | |
| Golem de glace Monstre | 66 | 0,5% | Butin | |
| Jeune Araignée Monstre | 43 | 0,5% | Butin | |
| Araignée à griffes Monstre | 50 | 0,5% | Butin | |
| Fort Singe d'or Monstre | 54 | 0,5% | Butin | |
| Grizzly Monstre | 15 | 0,25% | Butin | |
| Ours brun Monstre | 21 | 0,25% | Butin | |
| To-Su du Vent Noir Monstre | 33 | 0,25% | Butin | |
| Archer Barbare Monstre | 35 | 0,25% | Butin | |
| Faible Singe général Monstre | 29 | 0,25% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
