Wiki Gegenstände Pfeile & Köcher Silberpfeil
Silberpfeil
![]() |
Pfeile & Köcher
|
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Dämonenbogenschütze Monster | 58 | ×100 | 5% | Drop |
| Gemeiner Bogenschütze Monster | 69 | ×100 | 5% | Drop |
| Setaou-Bogenschütze Monster | 93 | ×35 | 1,6% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Bogenschütze Monster | 93 | ×55 | 0,85% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Jäger Monster | 89 | ×30 | 0,6% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Jäger Monster | 89 | ×60 | 0,42% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
