Wiki Oggetti Frecce e faretre Freccia d'Argento
Freccia d'Argento
![]() |
Frecce e faretre
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Demone arciere Mostro | 58 | ×100 | 5% | Drop |
| Vile Demone Arciere Mostro | 69 | ×100 | 5% | Drop |
| Arciere Setaou Mostro | 93 | ×35 | 1,6% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Arciere Setaou Mostro | 93 | ×55 | 0,85% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Cacciatore Setaou Mostro | 89 | ×30 | 0,6% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Cacciatore Setaou Mostro | 89 | ×60 | 0,42% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
