Wiki Objets Matériaux d'amélioration Trunk
Trunk
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Reine araignée Boss | 60 | 20% | Butin | |
| Yéti Monstre | 66 | 0,1% | Butin | |
| Homme de glace furieux Monstre | 65 | 0,075% | Butin | |
| Insecte de glace Monstre | 64 | 0,05% | Butin | |
| Baleine de glace Monstre | 63 | 0,025% | Butin | |
| Glace enchantée Monstre | 62 | 0,0225% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
